Pierwszy skład CCC Polkowice
Trenerzy CCC Polkowice
Grupy młodzieżowe
Młodziczki MKS Polkowice
Natalia Bartosińska, Emilia Bukała, Natalia Czajkowska, Natalia Data, Patrycja Dzieciątkowska, Paulina Morawska, Natalia Oleksak, Dominika Papaj, Paulina Pleszka, Katarzyna Rybak, Malwina Rybak, Alicja Siwek, Patrycja Tomaszewicz, Karolina Trawicka, Wiktoria Wojniak, Martyna Woźniak.
Trener: Zdzisław Wanecki.
Kadetki MKS Polkowice
Monika Czaja, Jolanta Figas, Katarzyna Jastrzębska, Marika Jochańska, Karolina Fiszer, Paulina Ludwicka, Patrycja Maślanka, Kamila Ochędowska, Magdalena Pachura, Maria Rudzińska, Katarzyna Siewruk, Natalia Zając, Paulina Żukowska.
Trener: Sebastian Rudnicki.
Juniorki MKS Polkowice
Joanna Brzeźniak, Marta Fryzowicz, Justyna Hołtyn, Dominika Korzeń, Kamila Łapkowska, Magdalena Prus, Kamila Prządka, Karolina Puss, Paula Światowska, Anna Wypasek, Małgorzata Zuchora, Malwina Żywokarta.
Trener: Piotr Neyder/Krzysztof Szewczyk.
Juniorki starsze MKS Polkowice
Joanna Brzeźniak, Agata Dobrowolska, Marta Fryzowicz, Monika Jasnowska, Justyna Hołtyn, Martyna Lenczuk, Kamila Łapkowska, Marta Niedźwiecka, Magdalena Prus, Kamila Prządka, Karolina Puss, Agata Szczepanik, Paula Światowska, Anna Wypasek, Małgorzata Zuchora, Malwina Żywokarta.
Trener: Piotr Neyder/Krzysztof Szewczyk.
TABELE I WYNIKI GRUP MŁODZIEŻOWYCH
Juniorki starsze
| L.p. | Klub | Punkty | Mecze | Małe punkty | Zw.-por. |
| 1. | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 12 | 6 | 408:243 | 6 - 0 |
| 2. | MKS Polkowice | 10 | 6 | 467:304 | 4 - 2 |
| 3. | MKS MOS Wrocław | 8 | 6 | 293:454 | 2 - 4 |
| 4. | KS Wichoś Jelenia Góra | 5 | 6 | 227:394 | 0 - 6 |
| Data | Drużyny | Wynik |
| 06.10.2011 | MKS Polkowice - MKS MOS Wrocław | 85:41 |
| 12.10.2011 | Wichoś Jelenia Góra - MKS Polkowice | 43:86 |
| 20.10.2011 | MKS Polkowice - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 58:64 |
| 17.11.2011 | MKS MOS Wrocław - MKS Polkowice | 51:101 |
| 08.12.2011 | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - MKS Polkowice | 61:58 |
| 15.12.2011 | MKS Polkowice - Wichoś Jelenia Góra | 79:44 |
| 15.12.2011 | MKS Polkowice - Wichoś Jelenia Góra | 79:44 |
Juniorki
| L.p. | Klub | Punkty | Mecze | Małe punkty | Zw.-por. |
| 1. | MKS Polkowice | 16 | 8 | 738:416 | 8 - 0 |
| 2. | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 14 | 8 | 670:374 | 6 - 2 |
| 3. | WKK Wrocław | 11 | 8 | 444:535 | 3 - 5 |
| 4. | KS Szprotavia UKS Jedynka | 11 | 8 | 508:666 | 3 - 5 |
| 5. | UKS Mniszek Boguszów Gorce | 8 | 8 | 326:695 | 0 - 8 |
| 6. | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 0 | 0:0 | 0 - 0 |
| Data | Drużyny | Wynik |
| 14.11.2011 | WKK Wrocław - MKS Polkowice | 61:98 |
| 28.11.2011 | MKS Polkowice - Szprotavia Szprotawa | 103:52 |
| 20.12.2011 | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - MKS Polkowice | 74:85 |
| 21.12.2011 | UKS Mniszek Boguszów-Gorce - MKS Polkowice | 50:111 |
| 16.02.2012 | MKS Polkowice - WKK Wrocław | 72:37 |
| 19.02.2012 | Szprotavia Szprotawa - MKS Polkowice | 58:117 |
| 12.03.2012 | MKS Polkowice - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 59:58 |
| 13.03.2012 | MKS Polkowice - Mniszek Boguszów-Gorce | 93:26 |
Kadetki
| L.p. | Klub | Punkty | Mecze | Małe punkty | Zw.-por. |
| 1. | WKK Wrocław | 32 | 16 | 1203:614 | 16 - 0 |
| 2. | UKS Basket Zgorzelec | 29 | 16 | 1333:885 | 13 - 3 |
| 3. | KS Szprotavia UKS Jedynka | 26 | 16 | 1054:992 | 10 - 6 |
| 4. | UKS Basket Polkowice | 25 | 15 | 995:947 | 10 - 5 |
| 5. | MKS MOS Śląsk Wrocław | 22 | 16 | 1060:1043 | 6 - 10 |
| 6. | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 22 | 16 | 957:1114 | 6 - 10 |
| 7. | MKS I Polkowice | 21 | 16 | 909:1077 | 5 - 11 |
| 8. | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 20 | 15 | 887:1050 | 5 - 10 |
| 9. | MKS II Polkowice | 16 | 16 | 705:1381 | 0 - 16 |
| Data | Drużyny | Wynik |
| 06.10.2011 | UKS Basket Polkowice - MKS I Polkowice | 66:41 |
| 08.10.2011 | MKS II Polkowice - Szprotavia Szprotawa | 44:77 |
| 15.10.2011 | MKS I Polkowice - WKK Wrocław | 25:69 |
| 15.10.2011 | UKS Basket Zgorzelec - MKS II Polkowice | 118:36 |
| 22.10.2011 | MOS Karkonosze Jelenia Góra - MKS I Polkowice | 80:51 |
| 29.10.2011 | MKS II Polkowice - UKS Basket Polkowice | 40:87 |
| 05.11.2011 | WKK Wrocław - MKS II Polkowice | 77:29 |
| 09.11.2011 | MKS I Polkowice - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 46:63 |
| 12.11.2011 | MKS II Polkowice - MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 58:76 |
| 12.11.2011 | MKS MOS Śląsk Wrocław - MKS I Polkowice | 69:54 |
| 19.11.2011 | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - MKS II Polkowice | 81:62 |
| 23.11.2011 | MKS I Polkowice - Szprotavia Szprotawa | 61:68 |
| 26.11.2011 | MKS II Polkowice - MKS MOS Śląsk Wrocław | 59:82 |
| 26.11.2011 | UKS Basket Zgorzelec - MKS I Polkowice | 111:71 |
| 03.12.2011 | MKS I Polkowice - MKS II Polkowice | 70:30 |
| 17.12.2011 | MKS I Polkowice - UKS Basket Polkowice | 55:60 |
| 17.12.2011 | Szprotavia Szprotawa - MKS II Polkowice | 86:38 |
| 07.01.2012 | WKK Wrocław - MKS I Polkowice | 97:22 |
| 07.01.2012 | MKS II Polkowice - UKS Basket Zgorzelec | 29:103 |
| 04.02.2012 | MKS I Polkowice - MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 68:51 |
| 09.02.2012 | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - MKS I Polkowice | 72:94 |
| 11.02.2012 | UKS Basket Polkowice - MKS II Polkowice | 93:43 |
| 18.02.2012 | MKS I Polkowice - MKS MOS Śląsk Wrocław | 62:51 |
| 18.02.2012 | MKS II Polkowice - WKK Wrocław | 22:102 |
| 25.02.2012 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - MKS II Polkowice | 79:60 |
| 03.03.2012 | MKS II Polkowice - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 47:76 |
| 03.03.2012 | Szprotavia Szprotawa - MKS I Polkowice | 74:50 |
| 10.03.2012 | MKS I Polkowice - UKS Basket Zgorzelec | 66:70 |
| 10.03.2012 | MKS MOS Śląsk Wrocław - MKS II Polkowice | 101:62 |
| 17.03.2012 | MKS II Polkowice - MKS I Polkowice | 46:73 |
Młodziczki
| L.p. | Klub | Punkty | Mecze | Małe punkty | Zw.-por. |
| 1. | WKK I Wrocław | 33 | 17 | 1516:819 | 16 - 1 |
| 2. | MKS Polkowice | 31 | 17 | 1228:824 | 14 - 3 |
| 3. | KS Szprotavia UKS Jedynka | 30 | 16 | 1277:734 | 14 - 2 |
| 4. | UKS Basket Zgorzelec | 29 | 17 | 1249:954 | 12 - 5 |
| 5. | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 23 | 16 | 883:1022 | 7 - 9 |
| 6. | UKS Mniszek Boguszów Gorce | 22 | 16 | 784:986 | 6 - 10 |
| 7. | MKS MOS Wrocław | 21 | 17 | 709:1056 | 4 - 13 |
| 8. | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 20 | 16 | 768:1077 | 4 - 12 |
| 9. | WULKS Korona Wschowa | 19 | 16 | 756:1175 | 3 - 13 |
| 10. | WKK II Wrocław | 18 | 16 | 655:1178 | 2 - 14 |
| 11. | KS Wichoś Jelenia Góra | 0 | 0:0 | 0 - 0 |
| Data | Drużyny | Wynik |
| 09.10.2011 | WKK I Wrocław - MKS Polkowice | 90:60 |
| 23.10.2011 | MKS Polkowice - UKS Mniszek Boguszów-Gorce | 62:44 |
| 30.10.2011 | UKS Basket Zgorzelec - MKS Polkowice | 60:62 |
| 06.11.2011 | MKS Polkowice - AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 76:26 |
| 13.11.2011 | MKS MOS Wrocław - MKS Polkowice | 39:90 |
| 20.11.2011 | MKS Polkowice - WKK II Wrocław | 76:44 |
| 04.12.2011 | MKS Polkowice - Korona Wschowa | 76:27 |
| 13.12.2011 | MKS Polkowice - Szprotavia Szprotawa | 56:48 |
| 15.12.2011 | MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra - MKS Polkowice | 48:87 |
| 18.12.2011 | Szprotavia Szprotawa - MKS Polkowice | 79:73 |
| 08.01.2012 | MKS Polkowice - WKK I Wrocław | 76:60 |
| 08.01.2012 | MKS Polkowice - WKK I Wrocław | 76:60 |
| 05.02.2012 | Mniszek Boguszów-Gorce - MKS Polkowice | 42:72 |
| 09.02.2012 | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - MKS Polkowice | 41:77 |
| 12.02.2012 | MKS Polkowice - UKS Basket Zgorzelec | 54:59 |
| 26.02.2012 | MKS Polkowice - MKS MOS Wrocław | 57:31 |
| 04.03.2012 | WKK II Wrocław - MKS Polkowice | 38:99 |
| 18.03.2012 | Korona Wschowa - MKS Polkowice | 48:75 |
I Liga
Joanna Brzeźniak, Agata Dobrowolska , Aleksandra Dziwińska , Marta Fryzowicz, Justyna Hołtyn, Monika Jasnowska, Martyna Lenczuk, Kamila Łapkowska, Marta Niedźwiecka, Magdalena Prus, Kamila Prządka, Karolina Puss, Agata Szczepanik, Paula Światowska, Anna Wypasek, Małgorzata Zuchora, Malwina Żywokarta.
Trener: Piotr Neyder
TABELA I WYNIKI I LIGI
I Liga
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt zd. - pkt str. | stosunek |
| 1 | AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów | 25 | 14 | 11 - 3 | 7 - 0 | 4 - 3 | 1044 - 786 | 1.3282 |
| 2 | Language School Pabianice | 24 | 14 | 10 - 4 | 6 - 1 | 4 - 3 | 867 - 754 | 1.1499 |
| 3 | MKS PWSZ Kon-Bet Konin | 23 | 14 | 9 - 5 | 6 - 1 | 3 - 4 | 956 - 869 | 1.1001 |
| 4 | CCC II Polkowice | 22 | 14 | 8 - 6 | 4 - 3 | 4 - 3 | 892 - 934 | 0.955 |
| 5 | Domeny.pl Siemaszka | 22 | 14 | 8 - 6 | 6 - 1 | 2 - 5 | 892 - 844 | 1.0569 |
| 6 | TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 20 | 14 | 6 - 8 | 4 - 3 | 2 - 5 | 907 - 926 | 0.9795 |
| 7 | AZS UMCS Lublin | 18 | 14 | 4 - 10 | 3 - 4 | 1 - 6 | 894 - 894 | 1 |
| 8 | BasketPro Jelenia Góra | 14 | 14 | 0 - 14 | 0 - 7 | 0 - 7 | 701 - 1146 | 0.6117 |
|
|
| Sobota, 28.04 | Godz. 19.30 |
|
![]() 50:56 |
|
Hala Sportowa - Polkowice, ul. Dąbrowskiego 1a
FGE
I LIGA
Euroliga
|
|
| 1. | Wisła Can - Pack Kraków | 51 | 26 |
| 2. | CCC Polkowice | 48 | 26 |
| 3. | Lotos Gdynia | 46 | 26 |
| 4. | Energa Toruń | 43 | 26 |
| 5. | KK Row Rybnik | 41 | 26 |
| 6. | Matizol Lider Pruszków | 40 | 26 |
| 7. | KSSSE AZS PWSZ | 40 | 26 |
| 8. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 38 | 26 |
| 9. | Artego Bydgoszcz | 38 | 26 |
| 10. | Widzew Łódź | 35 | 26 |
| 11. | MKS Tęcza Leszno | 34 | 26 |
| 12. | MUKS Poznań | 32 | 26 |
| 13. | Odra Brzeg | 31 | 26 |
| 14. | INEA AZS Poznań | 29 | 26 |




















